gov.br (Brazilian federal government portal)
www.gov.br, the Brazilian federal government's portal, where each ministry and agency (Receita Federal, Anvisa, ANPD, Ministério da Saúde and about 200 others) runs its own site under www.gov.br/{slug}/: an agency's news listing newest first with dates, summaries and sections, any agency page or news article as plain text with its publication and update dates and its attached documents (PDFs, spreadsheets), and the directory of agency portals with their slugs. Reads each portal's public Plone REST API where the portal exposes it (Volto portals such as Anvisa and ANPD) and its public HTML pages otherwise (classic portals such as Receita Federal and Saúde). No login or key.
Try gov.br (Brazilian federal government portal) now.
Choose an example or ask your own question.
const result = await firecrawl.scrape({
alexandria: {
provider: "gov-br",
capability: "government-publications/list_agencies",
options: {},
},
});This is a sample shape. Press Run to see live data from gov.br (Brazilian federal government portal).
- count
- 67
- observed_at_ms
- 1794076502533
- source_url
- https://www.gov.br/pt-br/canais-do-executivo-federal
- total_portals
- 67
| group | name | slug | url |
|---|---|---|---|
| Portais da Presidência da República | Planalto / Presidência da República | planalto | gov.br/planalto |
| Portais da Presidência da República | Secom PR | secom | gov.br/secom |
| Portais da Presidência da República | secretariageral | gov.br/secretariageral | |
| Portais da Presidência da República | Secretaria de Relações Institucionais | sri | gov.br/sri |
| Portais da Presidência da República | Gabinete de Segurança Institucional | gsi | gov.br/gsi |
| Ministérios | AGU | agu | gov.br/agu |
| Ministérios | Casa Civil | casacivil | gov.br/casacivil |
| Ministérios | Controladoria-Geral da União | cgu | gov.br/cgu |
| Ministérios | Ministério da Agricultura e Pecuária | agricultura | gov.br/agricultura |
| Ministérios | Ministério das Cidades | cidades | gov.br/cidades |
| Ministérios | mcti | gov.br/mcti | |
| Ministérios | Ministério das Comunicações | mcom | gov.br/mcom |
| Ministérios | Ministério da Cultura | cultura | gov.br/cultura |
| Ministérios | Ministério da Defesa | defesa | gov.br/defesa |
| Ministérios | mds | gov.br/mds | |
| Ministérios | mdic | gov.br/mdic | |
| Ministérios | mdh | gov.br/mdh | |
| Ministérios | Ministério da Educação | mec | gov.br/mec |
| Ministérios | memp | gov.br/memp | |
| Ministérios | Ministério do Esporte | esporte | gov.br/esporte |
| Ministérios | Ministério da Fazenda | fazenda | gov.br/fazenda |
| Ministérios | gestao | gov.br/gestao | |
| Ministérios | Ministério da Igualdade Racial | igualdaderacial | gov.br/igualdaderacial |
| Ministérios | mdr | gov.br/mdr | |
| Ministérios | mj | gov.br/mj | |
| Ministérios | mma | gov.br/mma | |
| Ministérios | Ministério das Minas e Energia | mme | gov.br/mme |
| Ministérios | Ministério das Mulheres | mulheres | gov.br/mulheres |
| Ministérios | Ministério da Pesca e Aquicultura | mpa | gov.br/mpa |
| Ministérios | Ministério do Planejamento e Orçamento | planejamento | gov.br/planejamento |
| Ministérios | Ministério de Portos e Aeroportos | portos-e-aeroportos | gov.br/portos-e-aeroportos |
| Ministérios | Ministério dos Povos Indígenas | povosindigenas | gov.br/povosindigenas |
| Ministérios | Ministério da Previdência Social | previdencia | gov.br/previdencia |
| Ministérios | Ministério das Relações Exteriores | mre | gov.br/mre |
| Ministérios | Ministério da Saúde | saude | gov.br/saude |
| Ministérios | Ministério do Trabalho e Emprego | trabalho-e-emprego | gov.br/trabalho-e-emprego |
| Ministérios | Ministério dos Transportes | transportes | gov.br/transportes |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | Anac — Agência Nacional de Aviação Civil | anac | gov.br/anac |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | Ancine — Agência Nacional de Cinema | ancine | gov.br/ancine |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | aneel | gov.br/aneel | |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | ANM — Agência Nacional de Mineração | anm | gov.br/anm |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | ans | gov.br/ans | |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | anatel | gov.br/anatel | |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | antaq | gov.br/antaq | |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | antt | gov.br/antt | |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | anvisa | gov.br/anvisa | |
| AGÊNCIAS REGULADORAS | anp | gov.br/anp | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | cnpq | gov.br/cnpq | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | dnit | gov.br/dnit | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | dnocs | gov.br/dnocs | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Funag — Fundação Alexandre de Gusmão | funag | gov.br/funag |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Funai — Fundação Nacional do Índio | funai | gov.br/funai |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Funarte | funarte | gov.br/funarte |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Fundação Biblioteca Nacional | bn | gov.br/bn |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Fundação Casa de Rui Barbosa | casaruibarbosa | gov.br/casaruibarbosa |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Fundação Cultural Palmares | palmares | gov.br/palmares |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Ibram | museus | gov.br/museus |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | ibama | gov.br/ibama | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | icmbio | gov.br/icmbio | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Iphan | iphan | gov.br/iphan |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | incra | gov.br/incra | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | inep | gov.br/inep | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | inmetro | gov.br/inmetro | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | iti | gov.br/iti | |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | PF — Polícia Federal | pf | gov.br/pf |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | PRF — Polícia Rodoviária Federal | prf | gov.br/prf |
| BANCOS, CONSELHOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS | Receita Federal | receitafederal | gov.br/receitafederal |
Benchmarks
Public records benchmarksQuality, speed and cost, last 24 hours, across every agent call to gov.br (Brazilian federal government portal) through Alexandria.
- Quality
- 100%
- Calls answered without a tool error
- Speed
- 2.9 s
- 95% of successful calls finish faster
- Cost
- 5 credits
- Firecrawl credits per call
- Calls
- 38
- Last 24 hours, every Alexandria user