Firecrawl Alexandria
Hipcamp
Hipcamp campsite, cabin, glamping and RV listing discovery: dated search with location, group size and amenity filters, land details, per-site availability and displayed price quotes, blocked-date calendars, reviews, place autocomplete and public campground daily availability. Anonymous, read-only.
2 ready-made skills use HipcampTry Hipcamp now.
Choose an example or ask your own question.
TRY ASKING
Codefollows the fields above
const result = await firecrawl.scrape({
alexandria: {
provider: "hipcamp-com",
capability: "campsite-listings/autocomplete",
options: {
term: "Yosemite",
},
},
});2Response example
This is a sample shape. Press Run to see live data from Hipcamp.
- count
- 13
- observed_at_ms
- 1790020998448
- term
- Yosemite
| id | label | latitude | longitude | masked_id | slug | subtitle | type | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| region_2 | Yosemite, California, United States | 37.8651011 | -119.5405181 | yosemite | Region in CA | geo_region | hipcamp.com/d/united-states/california/yosemite/camping/all | |
| city_47334 | Yosemite, Kentucky, United States | 37.34636 | -84.82465 | yosemite | Yosemite, KY | geo_city | hipcamp.com/discover/kentucky/yosemite | |
| public_area_26 | Yosemite National Park, California, United States | 37.84847896791602 | -119.55713036187738 | yosemite-national-park | National Park System in California | geo_public_area | hipcamp.com/national-park/united-states/california/yosemite/all | |
| city_10038 | Yosemite Valley, California, United States | 37.7425227 | -119.577626 | yosemite-valley | Yosemite Valley, CA | geo_city | hipcamp.com/d/united-states/california/yosemite-valley/camping/all | |
| city_46646 | Yosemite West, California, United States | 37.64923 | -119.72037 | yosemite-west | Yosemite West, CA | geo_city | hipcamp.com/discover/california/yosemite-west | |
| 185342 | Camping At Yosemite's Doorstep | lz9hk605 | camping-at-yosemite-s-doorstep | Tuolumne County, CA | park_private | hipcamp.com/land/california-camping-at-yosemite-s-doorstep-lz9hk605 | ||
| 124 | Yosemite Creek Campground | 9gqmc3w5 | yosemite-creek-campground | Campground in Yosemite National Park, CA | campground_public | hipcamp.com/campground/united-states/california/yosemite-creek-campground-9gqmc3w5 | ||
| 4954 | Lower Yosemite Falls | 37.751318 | -119.5969462 | 7zqkhjr9 | lower-yosemite-falls | Point of Interest · California | public_area | hipcamp.com/p/united-states/california/point-of-interest/lower-yosemite-falls/all |
| 4964 | Upper Yosemite Falls | 37.7570252 | -119.5967826 | 74n1hp1q | upper-yosemite-falls | Point of Interest · California | public_area | hipcamp.com/p/united-states/california/point-of-interest/upper-yosemite-falls/all |
| 26 | Yosemite National Park | 37.84847896791602 | -119.55713036187738 | 01wlhv37 | yosemite-national-park | National Park · California | public_area | hipcamp.com/national-park/united-states/california/yosemite/all |
| 186570 | Shangrilog Near Yosemite | 06yhp0w2 | shangrilog-near-yosemite | Tuolumne County, CA | park_private | hipcamp.com/land/california-shangrilog-near-yosemite-06yhp0w2 | ||
| 199382 | Yosemite Foothills Camp | xryhwxow | yosemite-foothills-camp | Mariposa County, CA | park_private | hipcamp.com/land/california-yosemite-foothills-camp-xryhwxow | ||
| 110236 | Yosemite Colfax Spring | ex9ho9ye | yosemite-colfax-spring | Tuolumne County, CA | park_private | hipcamp.com/land/california-yosemite-colfax-spring-ex9ho9ye |
Use cases
2Built-in skills that call Hipcamp.
Related providers
Browse the library//
Get started
//
Give your agent Hipcamp.
One API key for the live web and every provider in Alexandria.
Are you an AI agent? See setup options