Firecrawl Alexandria
Trendsby Firecrawl
Search interest over time and by region, related and rising queries, keyword suggestions and what is trending now.
24 Firecrawl tools use TrendsTry Trends now.
Choose an example or ask your own question.
TRY ASKING
Codefollows the fields above
const result = await firecrawl.scrape({
alexandria: {
provider: "firecrawl-trends",
capability: "trends/trending_now",
options: {
geo: "US",
hours: "24",
},
},
});2Response example
This is a sample shape. Press Run to see live data from Trends.
- geo
- US
- hours
- 24
- observed_at_ms
- 1790971200000
- source_url
- https://trends.firecrawl.dev/trending?geo=US&hours=24
| active | categories | ended_at | explore_url | increase_percent | related_queries | search_volume | started_at | term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| true | Other | trends.firecrawl.dev/explore?q=ken+urker&geo=US&date=now+1-d | 1000 | ken urkergypsy rosegypsy rose blanchard | 1000000 | ken urker | ||
| true | Sports | trends.firecrawl.dev/explore?q=france+vs+italy&geo=US&date=now+1-d | 1000 | france vs italyitaly vs france | 50000 | france vs italy | ||
| true | Sports | trends.firecrawl.dev/explore?q=francia+-+italia&geo=US&date=now+1-d | 1000 | francia - italia | 20000 | francia - italia | ||
| true | Law and GovernmentPolitics | trends.firecrawl.dev/explore?q=capitol+police+plaque+lawsuit+dismissal&geo=US&date=now+1-d | 1000 | capitol police plaque lawsuit dismissal | 100000 | capitol police plaque lawsuit dismissal | ||
| true | Entertainment | trends.firecrawl.dev/explore?q=what+happened+to+chad+lowes+daughter&geo=US&date=now+1-d | 1000 | what happened to chad lowes daughterwho is chad lowerob lowe daughter | 50000 | what happened to chad lowes daughter | ||
| true | Law and Government | trends.firecrawl.dev/explore?q=trump+500+check&geo=US&date=now+1-d | 1000 | trump 500 checktrump sending 500 dollars | 20000 | trump 500 check | ||
| true | Health | trends.firecrawl.dev/explore?q=brooke+eby&geo=US&date=now+1-d | 1000 | brooke eby | 20000 | brooke eby | ||
| true | Sports | trends.firecrawl.dev/explore?q=tony+romo&geo=US&date=now+1-d | 1000 | tony romojj watt | 20000 | tony romo | ||
| true | Other | trends.firecrawl.dev/explore?q=fox+news+iran&geo=US&date=now+1-d | 800 | fox news iraniran newsdonald trump | 20000 | fox news iran | ||
| true | Law and GovernmentPolitics | trends.firecrawl.dev/explore?q=vladimir+putin&geo=US&date=now+1-d | 1000 | vladimir putinputin russiavladimir putin kaliningrad defense warni… | 20000 | vladimir putin | ||
| false | Sports | trends.firecrawl.dev/explore?q=steelers&geo=US&date=now+1-d | 1000 | steelersdeshaun watsonbrowns | 1000000 | steelers | ||
| true | Sports | trends.firecrawl.dev/explore?q=bosnia+and+herzegovina+vs+sweden&geo=US&date=now+1-d | 1000 | bosnia and herzegovina vs swedenbosnia vs sweden | 10000 | bosnia and herzegovina vs sweden |
Firecrawl tools
24Ready-made Firecrawl tools that call Trends.
Benchmarks
News benchmarksQuality, speed and cost, last 24 hours, across every agent call to Trends through Alexandria.
- Quality
- 95.9%
- Calls answered without a tool error
- Speed
- 1.3 s
- 95% of successful calls finish faster
- Cost
- 0–5 credits
- Firecrawl credits per call
- Calls
- 970K
- Last 24 hours, every Alexandria user
| Tool | Quality | Speed | Calls |
|---|---|---|---|
| Interest over time | 95.8% | 1.0 s | 313.7K |
| Related queries | 95.8% | 1.7 s | 313.1K |
| Interest by region | 95.7% | 1.0 s | 312.2K |
| Suggestions | 98.9% | 216 ms | 31K |
Related providers
Browse the library//
Get started
//
Give your agent Trends.
One API key for the live web and every provider in Alexandria.
Are you an AI agent? See setup options